Które rozwiązanie jest dla Ciebie odpowiednie? Wybierz opcję zgodną z Twoimi oczekiwaniami.
|
|
|
Zalecamy
|
|
|
Bezpłatnie |
Opti |
Maxi |
Ultimate |
|
Prenumerata okresowaCena netto |
Za darmo
użytkownik / miesiąc
|
49 PLN
użytkownik / miesiąc
|
59 PLN
użytkownik / miesiąc
|
69 PLN
użytkownik / miesiąc
|
| Zadania | ||||
| E-maile | ||||
| Kalendarze | ||||
| Struktura organizacyjna | ||||
| Dokumenty | ||||
| Projekty | ||||
| Kontakty | ||||
| Procesy | ||||
| Kalendarz planowania | ||||
| Produkty | ||||
| Zarządzanie kadrami | ||||
| Magazyny | ||||
| Tabele danych | ||||
| Własny adres URL instancji | ||||
| Obsługa e-mailowa | ||||
| Hosting aplikacji | ||||
| Maksymalna liczba użytkowników | 5 | Bez ograniczeń | Bez ograniczeń | Bez ograniczeń |
| Użytkownicy zewnętrzni | Bez ograniczeń | Bez ograniczeń | Bez ograniczeń | Bez ograniczeń |
| Przestrzeń danych | 0,5 GB | 50 GB | 50 GB | 100 GB |
W celu personalizacji treści, reklam oraz do celów analitycznych wykorzystujemy pliki cookie i inne usługi. Informacje dotyczące korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej udostępniamy naszym partnerom, którzy mogą je łączyć z innymi danymi wynikającymi z korzystania z ich usług. Klikając „Zgadzam się”, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz plików cookie w celu personalizacji treści, reklam i analiz.